도시재생거점시설 현황
광주광역시 도새재생 거점시설 79개소

| 자치구 | 사업지역(사업유형) | 사업명 | 선정연도 | 시설명 | 시설용도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동구 | 선도지역(중심시가지형) | 동구 도시재생 선도지역 사업 | 2014 | 미로센터 | 문화·관광 |
| 충장22 | 문화·관광 | ||||
| 푸른마을공동체센터 | 복합형 | ||||
| 동명동(주거지지원형) | 문화가 빛이 되는 동명마을 만들기 | 2018 | 동명어울림센터 | 주민복지 | |
| 동명청년창작소 | 작업·경제 | ||||
| 동구 청년의 집 | 주민복지 | ||||
| 어울림공작소 | 복합형 | ||||
| 서남동(중심시가지형) | 함께하는 새 도약! 서남동 인쇄문화마을 조성 | 2019 | 인쇄의 거리 복합거점시설 | 복합형 | |
| 산수동(인정사업) | 꼬두메, 향기가득행복마을 만들기 | 2020 | 꼬두메 복합커뮤니티센터 | 주민복지 | |
| 계림동(우리동네살리기) | 옛일이 새일을만나 경양마을신바람나기 | 2021 | 경양마을사랑채&실버지원센터 | 주민복지 | |
| 경양마을행복팩토리 | 복합형 | ||||
| 상상플러스센터 | 복합형 | ||||
| 서구 | 오천마을(근린재생형) | 오천마을프로젝트 | 2016 | 커뮤니티 가드닝센터 | 복합형 |
| 오천케어하우스 | 복합형 | ||||
| 마을갤러리 | 문화·관광 | ||||
| 시니어작은도서관 | 문화·관광 | ||||
| 슬로우푸드 복합센터 | 복합형 | ||||
| 서구 청년센터플러스 | 복합형 | ||||
| 광주근대산업문화관 | 문화·관광 | ||||
| 별별예술공방 | 복합형 | ||||
| 별별행복주방 | 작업·경제 | ||||
| 발산명동길 웰컴센터 | 주민복지 | ||||
| 농성동_창작(우리동네살리기) | 문화와 예술이 꿈틀대는 창작 농성골 | 2017 | 창작농성골커뮤니티센터 | 복합형 | |
| 농성동_벚꽃(주거지지원형) | 벚꽃향기 가득한 농성 공동체 마을 | 2018 | 벚꽃마을공방 꽃길365 | 작업·경제 | |
| 벚꽃 어울림센터 | 복합형 | ||||
| 농성동 건강생활지원센터 | 복합형 | ||||
| 거점형복지관(새마을경로당) | 주민복지 | ||||
| 거점형복지관(연강경로당) | 주민복지 | ||||
| 남구 | 양림동(일반근린형) | 근대역사 문화의 보고 살고싶은양림마을만들기 | 2017 | 버들숲 청년창작소 | 복합형 |
| 양림청년창작소-별관 | 복합형 | ||||
| 양림주민어울림센터 | 복합형 | ||||
| 양림동공영주차장 | 관리·지원 | ||||
| 양림문화교류센터 | 문화·관광 | ||||
| 양림문학관 | 문화·관광 | ||||
| 사직동(주거지지원형) | 더 천년 사직, 리뉴얼 선비골 | 2018 | 생활편의시설 구축(경로당 리모델링) | 복합형 | |
| 사직골생활문화센터(예술인하우스 연계) | 문화·관광 | ||||
| 통기타·국악살롱(가칭) | 문화·관광 | ||||
| 청년살롱(마을책방) | 복합형 | ||||
| 녹성상회(인문학살롱) | 작업·경제 | ||||
| 아날로그사진관(가칭) | 작업·경제 | ||||
| 수장고및 기념품 판매장(가칭) | 복합형 | ||||
| 갤러리살롱(가칭) | 문화·관광 | ||||
| 사직동 시간우체국 | 복합형 | ||||
| 백운광장(중심시가지형) | 부도심 상권활성화路, 사람중심 행복도시路 | 2019 | 청년복합플랫폼·로컬푸드직매장·스마트주차장 | 작업·경제 | |
| 백운광장스트리트 푸드존 | 작업·경제 | ||||
| 마을소통플랫폼 | 복합형 | ||||
| 방림동(우리동네살리기) | 사람,세상,미래를 잇는 뽕뽕다리밋밋들마을 | 2020 | 방림2동 어울림센터 | 복합형 | |
| 이음시니어창업센터 | 복합형 | ||||
| 송암산단(혁신지구) | 송암산단도시재생 혁신지구 | 2023 | 모빌리티 복합허브센터 | 작업·경제 | |
| 첨단실감 문화콘텐츠 테마파크 | 문화·관광 | ||||
| 북구 | 광주역(경제기반형) | 광주 역전(逆轉), 창의문화산업 스타트업 밸리 | 2018 | 빛고을 창업스테이션 | 작업·경제 |
| 푸른이음센터 | 작업·경제 | ||||
| 어울림팩토리 | 복합형 | ||||
| 대학타운형(중심시가지형) | 대학자산을활용한창업기반조성및지역상권활성화 | 2018 | 북구행복어울림센터 | 복합형 | |
| 상생상가1 | 작업·경제 | ||||
| 상생상가2 | 작업·경제 | ||||
| 효죽2공영주차장 | 관리·지원 | ||||
| 오월첫동네 나비잠센터 | 복합형 | ||||
| 임동(우리동네살리기) | 행복 공간, 버드리야구마을 | 2019 | 버드리어울림센터 | 복합형 | |
| 임동버들마루 | 복합형 | ||||
| 광주역(혁신지구) | 광주역 도시재생 혁신지구 | 2020 | 기업혁신성장센터·사회적경제혁신타운(연계) | 작업·경제 | |
| 복합허브센터 | 작업·경제 | ||||
| 혁신지구일자리연계주택 | 복합형 | ||||
| 오치동(인정사업) | 더불어 나눔 행복공동체 커뮤니티센터 건립 | 2021 | 오치복합커뮤니티센터 | 복합형 | |
| 광산구 | 송정역세권(근린재생형) | 광주송정역세권도시재생사업 | 2016 | 마을복지시설(편의공간) | 주민복지 |
| 송정작은미술관 | 문화·관광 | ||||
| 송정역세권센터 | 복합형 | ||||
| 원도산(주거지지원형) | 원도산도시재생뉴딜사업 | 2017 | 도루메어울림 플랫폼 | 주민복지 | |
| 시니어 하우스 | 복합형 | ||||
| 힐링로컬푸드전문관 | 작업·경제 | ||||
| 월곡동(일반근린형) | 월곡2동 도시재생뉴딜사업 | 2019 | 상생복합플랫폼1(상생커뮤니티센터) | 복합형 | |
| 상생복합플랫폼2(이주민지원센터) | 작업·경제 | ||||
| 상생복합플랫폼3(다함께돌봄센터) | 주민복지 | ||||
| 월곡고려인문화관 결 | 문화·관광 | ||||
| 나눔하우스1 | 주민복지 | ||||
| 나눔하우스2 | 주민복지 | ||||
| 나눔하우스3 | 주민복지 | ||||
| 우산동(뉴빌리지) | 우산동 뉴:빌리지 사업 | 2024 | 복합문화돌봄시설 | 주민복지 | |
| 실버어울림플랫폼 | 주민복지 |
